宿泊税の申告、実際に触って確かめてください。
予約データの取込から、1人1泊ごとの税額計算、施設別×提出先別の集計、申告データと領収書の出力まで。 沖縄の架空の3施設のサンプルデータで、毎月の実務がどう自動化されるかを一通り試せます。 登録もアップロードも不要で、データがこの端末から送信されることはありません。
STEP 1
予約データを取り込む
OTA・PMSから取り込んだ2027年03月の予約です(サンプル民泊合同会社・3施設・28件のサンプル)。行をクリックすると計算の内訳が開きます。
| 予約番号 | 施設 | チャネル | チェックイン | 泊 | 人数 | 宿泊料金 | 清掃料 | 食事等 | 宿泊税 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAH-001 | 那覇まちなか宿 | Airbnb | 2027-03-02 | 2 | 2 | ¥44,000 | — | — | ¥800 | |
| NAH-002 | 那覇まちなか宿 | じゃらん | 2027-03-04 | 1 | 1 | ¥9,350 | — | — | ¥160 | |
| NAH-003 | 那覇まちなか宿 | Booking.com | 2027-03-05 | 3 | 2 | ¥66,000 | ¥11,000 | — | ¥1,320 | |
| NAH-004 | 那覇まちなか宿 | 楽天トラベル | 2027-03-08 | 1 | 4 | ¥44,000 | — | ¥8,800 | ¥800 | |
| NAH-005 | 那覇まちなか宿 | 直接予約 | 2027-03-11 | 1 | 30 | ¥330,000 | — | — | ¥0 | 免税 |
| NAH-006 | 那覇まちなか宿 | Airbnb | 2027-03-14 | 2 | 2 | ¥33,000 | — | — | ¥0 | 取消 |
| NAH-007 | 那覇まちなか宿 | Expedia | 2027-03-16 | 1 | 2 | ¥22,000 | — | — | ¥400 | |
| NAH-008 | 那覇まちなか宿 | 直接予約 | 2027-03-19 | 4 | 1 | ¥44,000 | ¥5,500 | — | ¥880 | |
| NAH-009 | 那覇まちなか宿 | Airbnb | 2027-03-23 | 1 | 3 | ¥33,000 | — | — | ¥600 | |
| NAH-010 | 那覇まちなか宿 | じゃらん | 2027-03-27 | 2 | 2 | ¥39,600 | — | — | ¥720 | |
| NAH-011 | 那覇まちなか宿 | Booking.com | 2027-03-30 | 3 | 2 | ¥66,000 | — | — | ¥800 | |
| ONN-001 | 恩納ビーチハウス | Airbnb | 2027-03-01 | 2 | 2 | ¥66,000 | ¥11,000 | — | ¥1,360 | |
| ONN-002 | 恩納ビーチハウス | Booking.com | 2027-03-03 | 1 | 2 | ¥33,000 | — | — | ¥600 | |
| ONN-003 | 恩納ビーチハウス | 楽天トラベル | 2027-03-06 | 3 | 4 | ¥132,000 | — | ¥26,400 | ¥2,400 | |
| ONN-004 | 恩納ビーチハウス | 直接予約 | 2027-03-10 | 1 | 2 | ¥264,000 | — | — | ¥4,000 | |
| ONN-005 | 恩納ビーチハウス | Airbnb | 2027-03-13 | 2 | 2 | ¥44,000 | — | — | ¥800 | |
| ONN-006 | 恩納ビーチハウス | Agoda | 2027-03-17 | 1 | 3 | ¥49,500 | — | — | ¥900 | |
| ONN-007 | 恩納ビーチハウス | Airbnb | 2027-03-20 | 4 | 2 | ¥88,000 | ¥11,000 | — | ¥1,760 | |
| ONN-008 | 恩納ビーチハウス | じゃらん | 2027-03-25 | 1 | 2 | ¥27,500 | — | — | ¥480 | |
| ONN-009 | 恩納ビーチハウス | 直接予約 | 2027-03-28 | 2 | 5 | ¥165,000 | — | — | ¥3,000 | |
| ISG-001 | 石垣島ゲストハウス | Airbnb | 2027-03-02 | 3 | 2 | ¥66,000 | ¥8,800 | — | ¥1,320 | |
| ISG-002 | 石垣島ゲストハウス | Booking.com | 2027-03-07 | 1 | 2 | ¥26,400 | — | — | ¥480 | |
| ISG-003 | 石垣島ゲストハウス | 楽天トラベル | 2027-03-09 | 2 | 4 | ¥105,600 | — | ¥17,600 | ¥1,920 | |
| ISG-004 | 石垣島ゲストハウス | じゃらん | 2027-03-12 | 1 | 1 | ¥8,800 | — | — | ¥160 | |
| ISG-005 | 石垣島ゲストハウス | 直接予約 | 2027-03-15 | 5 | 2 | ¥121,000 | ¥11,000 | — | ¥2,400 | |
| ISG-006 | 石垣島ゲストハウス | Trip.com | 2027-03-21 | 1 | 2 | ¥30,800 | — | — | ¥560 | |
| ISG-007 | 石垣島ゲストハウス | Airbnb | 2027-03-24 | 2 | 3 | ¥82,500 | — | — | ¥1,440 | |
| ISG-008 | 石垣島ゲストハウス | Airbnb | 2027-03-29 | 1 | 2 | ¥22,000 | — | ¥3,300 | ¥400 |
STEP 2
1人1泊ごとに税額を計算する
手作業でいちばん面倒な部分です。予約1件について、実際の計算過程をそのまま表示しています。
NAH-003/那覇まちなか宿/2027-03-05 から 3泊 2名
- 課税対象の宿泊料金(税込)¥77,000宿泊料金 ¥66,000 + 清掃料 ¥11,000(必ず請求するものは宿泊料金に含む)
- 1人1泊あたり(税込)¥12,833¥77,000 ÷ 3泊 ÷ 2名(=6人泊)。清掃料は宿泊数で按分されます
- 消費税を除いて課税標準に¥11,666税込 ÷ 1.1、1円未満切捨て
- 税率を適用¥220 / 人泊課税標準の1,000円未満を切り捨ててから税率を適用し、1人1泊あたりの上限で頭打ちにします
- 3泊 × 2名 の合計¥1,320沖縄県 ¥1,320
STEP 3
施設別・提出先別に集計する
宿泊税がむずかしいのはここです。施設の所在地によって申告先も税率の内訳も変わります。 市町村が独自に課税する地域の施設は、県ではなく市町村を経由して申告します。
県へ直接申告 沖縄県
¥6,480
| 施設 | 課税人泊 | 課税団体 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 那覇まちなか宿 | 32 | 沖縄県 | ¥6,480 |
市町村を経由して申告 恩納村
¥15,300
| 施設 | 課税人泊 | 課税団体 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 恩納ビーチハウス | 47 | 沖縄県 | ¥6,120 |
| 恩納村 | ¥9,180 |
市町村を経由して申告 石垣市
¥8,680
| 施設 | 課税人泊 | 課税団体 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 石垣島ゲストハウス | 37 | 沖縄県 | ¥3,472 |
| 石垣市 | ¥5,208 |
提出先の数3
対象予約26件
2027年03月の納入税額¥30,460
STEP 4
申告書類を出力する
提出先ごとに申告データを出力します。eLTAX対応の提出先には、PCdesk Nextの一括取込に使えるCSVレイアウトで出力します。
eLTAXでは2027年1月6日に宿泊税の様式が変更され(申告区分の上限が3段階→10段階、旧様式は同日で公開終了)、 沖縄県の施行はその後の2027年2月1日です。出力は新様式を前提にしています。
eLTAXのご利用には施設ごとの利用届出と電子証明書が必要で、電子署名は事業者ご本人が行います。システムが代理で送信することはできません。
eLTAXのご利用には施設ごとの利用届出と電子証明書が必要で、電子署名は事業者ご本人が行います。システムが代理で送信することはできません。
自社の施設で試算・お見積りをご希望の方へ
施設数・所在市町村・ご利用中のPMSをお知らせいただければ、概算のお見積りをお送りします。 補助金の対象経費区分に対応した見積書・仕様書も発行しています。
無料相談・見積り依頼へ